12. Cineálacha Eile Cásanna Pleanála
| 
 | Idir Lámha | Faighte | Cinntí foirmiúla | Curtha de láimh i slí eile | Idir Lámha ag deireadh na bliana | |
| Cineálacha Eile Cásanna Pleanála | ||||||
| Cead Achomharc | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Tarchuir | 91 | 117 | 117 | 22 | 69 | |
| Ceadúnais Alt 254 | 2 | 7 | 5 | 0 | 4 | |
| Díolúine ón Ráiteas Tionchair Timpeallachta d'Iarratasóirí | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Scéim Pleanála i gCrios Forbartha Straitéisí | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Leasú ar Scéim Pleanála i gCrios Forbartha Straitéisí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Athrú ar Scéim Phleanála i gCrios Forbartha Straitéisí | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Iomlán | 99 | 196 | 185 | 33 | 77 | |
| Cuireadh 133 (61%) de na 218 cás san iomlán (curtha de láimh go foirmiúil nó curtha de láimh ar shlí eile) thuas de láimh laistigh de 18 seachtaine, faoi mar is cuí. | ||||||
 Firefox
Firefox
						 Safari
Safari
						 Chrome
Chrome
						 Opera
Opera Edge
Edge